Betriebe
Die ukrainische Statistik teilt die Landwirtschaft in zwei Kategorien auf, in Landwirtschaftliche Betrieb und in Hauswirtschaften. Betriebe sind alle die sich in irgendeiner Form als juristische Person (GmbH, AG o.ä.) registriert sind. Außerdem fallen in diese Kategorie auch die → Farmer, die manchmal auch gesondert hervorgehoben werden.
Hauswirtschaften sind Privatpersonen die Landwirtschaft betreiben. Die Zahlen über die Hauswirtschaften schwanken zwischen 1,5 Mio. und 15 Mio., abhängig davon wie gezählt wird. Meist werden bestimmte Mindestgrößen definiert, wobei sehr kleine Betriebe (z.B. < 1ha) nicht in die Statistik aufgenommen werden. Die Anzahl der juristischen Personen ist dagegen bekannt und wir für das Jahr 2003 wie folgt angegeben:
| Landw. gen. Land | Ackerland | ||
Ges.: | 41788,5 |
| 32480,2 |
|
Wirtschaftsbetriebe (GmbH, AG u.a.) | 20.353,7 | 49% | 18.209,5 | 56% |
Kollektivbetriebe | 226,7 | 1% | 153,3 | 0,5% |
Staatsbetriebe | 1.425,3 | 3% | 1.170,2 | 4% |
Landw. Kooperativen | 2.833,9 | 7% | 2.412,5 | 7% |
Farmer | 3.094,6 | 7% | 2.891,1 | 9% |
Hauswirtschaften | 12.798,6 | 31% | 9.215,3 | 28% |
Quelle: DerzhKomStat
| Anzahl | Ø Größe |
Wirtschaftsbetriebe | 14.453 | 1408 |
Landw. Kooperativen | 1.938 | 1462 |
Farmer | 43.016 | 72 |
Staatsbetriebe | 516 | 2762 |
Quelle: DerzhKomStat
Ein anderes Bild ergibt sich, wenn man den Anteil der Betriebsformen an der Gesamtproduktion miteinander vergleicht. Hier haben die Haushaltsbetriebe den größten Anteil an der landw. Produktion. Das veränderte Bild ergibt sich vor allem daraus, dass in den Hauswirtschaften in erster Linie arbeitsintensive Kulturen wie Obst und Gemüse anbauen.
Anteil der einzelnen Betriebsformen an der landw. Gesamtproduktion
|
| 2002 | 2003 | ||
|
| Mio. UAH |
| Mio. UAH |
|
Großbetriebe | Tierproduktion | 7107,0 | 28,5% | 6351,3 | 27,2% |
Pflanzenproduktion | 15663,3 | 42,1% | 10962,9 | 34,4% | |
Gesamt | 22770,3 | 36,7% | 17312,5 | 31,3% | |
|
|
|
|
|
|
Haushaltsbetriebe | Tierproduktion | 17675,7 | 70,9% | 16878,4 | 72,3% |
Pflanzenproduktion | 19490,4 | 52,4% | 19608,6 | 61,5% | |
Gesamt | 37166,1 | 59,8% | 36489,5 | 66,0% | |
|
|
|
|
|
|
Farmer | Tierproduktion | 133,7 | 0,5% | 130,2 | 0,6% |
Pflanzenproduktion | 2036,0 | 5,5% | 1335,4 | 4,2% | |
Gesamt | 2169,7 | 3,5% | 1464,8 | 2,7% | |
|
|
|
|
|
|
Gesamt | Tierproduktion | 24916,4 | 40,1% | 23359,9 | 42,3% |
Pflanzenproduktion | 37189,7 | 59,9% | 31906,9 | 57,7% | |
Gesamt | 62106,1 | 100,0% | 55266,8 | 100,0% | |
Quelle: DerzhKomStat
Die Hauswirtschaften haben einen vergleichsweise großen Anteil an der Pflanzenproduktion, da dort das meiste Gemüse angebaut wird.