Betriebsgrößen
In der Statistik wird hauptsächlich zwischen 3 Betriebsarten unterschieden Wirtschaftsbetrieben, Staatsbetrieben und Hauswirtschaften. Als wichtige Untergruppe der Wirtschaftsbetriebe werden oft die Farmer noch hervorgehoben. Da die Hauswirtschaften nicht registrier- und meldepflichtig sind, werden deren Angaben vom Statistikkomitee oft nur geschätzt,
Betriebsgrößen (2002)
| Größe, ha | Anzahl |
Wirtschaftsbetriebe (GmbH, AG u.a.) | 1428 | 14.453 |
Staatsbetriebe | 2762 | 516 |
Farmer | 71,9 | 43.016 |
Hauswirtschaften | ca. 1 - 2 | 1-10 Mio |
Gerade bei den Wirtschaftsbetrieben wird die Durchschnittsgröße stark gedrückt, da es noch viele reformierte Kolchosen gibt, die im Sterben liegen oder nicht mehr produzieren, aber noch immer mit ein paar Hektar Land in der Statistik stehen.
Aufteilung der Betrieb nach Größen (2002)
| Anzahl | Fläche | ||
| Stk. | % | ha | % |
Landwirtschaftsbetriebe | 57123 | 93,4 | 25500,3 | 100 |
bis 5,0 | 6844 | 11,2 | 22,8 | 0,1 |
5,1 - 10 | 4952 | 8,1 | 39,4 | 0,2 |
10,1 - 20 | 5973 | 9,8 | 92,3 | 0,4 |
20,1 - 50 | 16781 | 27,4 | 637,2 | 2,5 |
50,1 - 100 | 5117 | 8,4 | 340,2 | 1,3 |
100,1 - 500 | 5921 | 9,7 | 1439,9 | 5,6 |
500,1 - 1000 | 3084 | 5,0 | 2261,6 | 8,9 |
1000,1 - 2000 | 4268 | 6,9 | 6151,3 | 24,1 |
2000,1 - 3000 | 2125 | 3,4 | 5183,8 | 20,3 |
3000,1 - 4000 | 1022 | 1,7 | 3508,3 | 13,8 |
4000,1 - 5000 | 525 | 0,9 | 2330,0 | 9,1 |
5000,1 - 7000 | 377 | 0,6 | 2164,8 | 8,5 |
7000,1 - 10000 | 100 | 0,2 | 816,1 | 3,2 |
über 10000 ha | 34 | 0,1 | 512,6 | 2,0 |
|
|
|
|
|
Betriebe ohne Flächen | 4055 | 6,6 | - | - |
Aufteilung der Betrieb nach Größen (2008)
| Anzahl | Fläche | ||
| Stk. | % | ha | % |
Landwirtschaftsbetriebe | 57123 | 93,4 | 25500,3 | 100 |
bis 5,0 | 5965 | 10,1 | 19,0 | 0,1 |
5,1 - 10 | 4213 | 7,1 | 33,5 | 0,2 |
10,1 - 20 | 5170 | 8,8 | 79,9 | 0,4 |
20,1 - 50 | 14118 | 23,9 | 536,1 | 2,5 |
50,1 - 100 | 4892 | 8,3 | 348,6 | 1,6 |
100,1 - 500 | 7572 | 12,8 | 1832,1 | 8,6 |
500,1 - 1000 | 2846 | 4,8 | 2049,7 | 9,7 |
1000,1 - 2000 | 2863 | 4,8 | 4090,4 | 19,3 |
2000,1 - 3000 | 1362 | 2,3 | 3338,0 | 15,7 |
3000,1 - 4000 | 721 | 1,2 | 2481,0 | 11,7 |
4000,1 - 5000 | 372 | 0,6 | 1659,7 | 7,8 |
5000,1 - 7000 | 313 | 0,5 | 1822,7 | 8,6 |
7000,1 - 10000 | 148 | 0,3 | 1216,4 | 5,7 |
über 10000 ha | 93 | 0,2 | 1721,7 | 8,1 |
|
|
|
|
|
Betriebe ohne Flächen | 8411 | 14,3 | - | - |
Quelle: DerzhKomStat