Investitionen (allgemein)
Das Investitionsvolumen hat sich in den letzten fünf Jahren mehr als verdoppelt. Sowohl Ukrainer als auch Ausländer investieren vor allem in die Produktion und den Handel.
| 2003 | 2004 |
Gesamt | 6657,6 | 8353,9 |
USA | 1074,8 | 1153,7 |
Zypern | 779,2 | 1035,6 |
Großbritannien | 686,1 | 895,9 |
Deutschland | 441,4 | 631,6 |
Niederlande | 463,9 | 548,3 |
Virginien Inseln | 381,0 | 543,8 |
Russland | 377,6 | 457,5 |
Quelle: DerzhKomStat
Stand 01.04.2007 | ||
| mln.USD | % |
Total | 22433,7 | 100,0 |
Deutschland | 5690,1 | 25,4 |
Zypern | 3236,6 | 14,4 |
Österreich | 1782,3 | 7,9 |
Großbritannien | 1699,9 | 7,6 |
Niederlande | 1692,2 | 7,5 |
USA | 1360,0 | 6,1 |
Russland | 1077,9 | 4,8 |
Virgin Islands, British | 883,7 | 3,9 |
Frankreich | 873,2 | 3,9 |
Schweiz | 566,5 | 2,5 |
Polen | 380,0 | 1,7 |
Ungarn | 347,5 | 1,5 |
Andere | 2843,8 | 12,8 |
Ausländische Unternehmen investieren hauptsächlich in Lohnveredelung, Handel und die Lebensmittelverarbeitung.
Verteilung d. ausl. Direktinvestitionen, 2003

Quelle: DerzhKomStat
Ausl. Investitionen in die Verarbeitung von Lebensmitteln und landw. Güter (2002)

Trotz des wachsenden Interesses ausländischer Investoren, ist das Investitionsvolumen noch sehr gering im Vergleich zu anderen osteuropäischen Ländern. So sind es bisher vor allem die „üblichen" Investoren, die in der Ukraine investiert haben: Coca Cola (Getränke), Kraft (Süßwaren) und Reemtsma, BAT (Tabak). Weitere nennenswerte ausländische Investitionen im Agrarsektor gibt es in der Obstproduktion u. -verarbeitung und in der Bierproduktion. → Investitionen (Landwirtschaft)