Tierproduktion
Seit den neunziger Jahren ist die Tierproduktion immer stärker in den Privatsektor abgewandert. Unter anderem durch staatliche Eingriffe in den Handel wurde die Tierhaltung für Großbetriebe unrentabel und man hat versucht die Tierhaltung so weit wie möglich zu verringern. Oft dienten die Viehbestände als Geldquelle um die Frühjahrs- und Herbstbestellung zu finanzieren. So findet heute der größte Teil der Milch und Fleischproduktion in den Privatwirtschaften statt. → Milchwirtschaft
Seit einigen Jahren wird vermehrt in die Geflügelhaltung investiert. Ein zeitweises Importverbot für amerikanisches Hähnchenfleisch hatte zu steigenden Preisen geführt und die einheimische Produktion stimuliert. Inzwischen gibt es auch einige wenige Investitionen in die Mastschweinehaltung und in die Milchproduktion. Trotzdem ist der Trend eher rückläufig und die Bestände gehen zurück. Vor allem der hohe Getreidepreis in den letzten 1,5 Jahren hat den Tierhalten zu schaffen gemacht.
Fleischproduktion der Ukraine in Tsd. Tonnen (Schlachtgewicht)
| 1990 | 1995 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
Fleisch ges. | 4357,8 | 2293,7 | 1706,4 | 1695,3 | 1662,8 | 1517,4 | 1647,9 |
Andere tierische Produkte
| 1990 | 1995 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
Wolle, Tsd. t | 29,8 | 13,9 | 4,6 | 3,8 | 3,4 | 3,3 | 3,4 |
Eier (Mill. Stk.) | 16286,7 | 9403,5 | 8301,4 | 8739,7 | 8808,6 | 9668,2 | 11309,3 |
Honig, t | 50858 | 62728 | 58899 | 55451 | 52439 | 60043 | 51144 |
Tierbestand, Tsd. Stück
| 1.1.1991 | 1.1.2003 | 1.1.2004 |
Rinder | 26638 | 9108,4 | 7886,3 |
22797 | 4193,8 | 3164,2 | |
Landbevölkerung | 3841 | 4914,6 | 4722,1 |
Davon Kühe | 8851 | 4715,6 | 4329,9 |
Agrarbetriebe | 6550 | 1401,8 | 1100,3 |
Landbevölkerung | 2301 | 3313,8 | 3229,6 |
Schweine | 20088 | 9203,7 | 7469,3 |
Agrarbetriebe | 15655 | 3390,8 | 2263,5 |
Landbevölkerung | 4433 | 5812,9 | 5205,8 |
Geflügel | 246.104,2 | 147.445,4 | 144.044,9 |
Agrarbetriebe | 132.896,3 | 41.704,8 | 42.262,2 |
Landbevölkerung | 113.207,9 | 105.740,6 | 101.782,7 |
Quelle: DerzhKomStat